Символ |
ASCII-код / |
Назначение |
|
Буквы и знаки препинания |
||
| Неразрывный пробел | ||
| @ | Коммерческое "эт" ("собака") | |
| & | Амперсенд | |
| " | Простые кавычки | |
| | Открывающая кавычка ("лапочка") | |
| | Закрывающая кавычка ("лапочка") | |
| « | Открывающая кавычка ("елочка") | |
| » | Закрывающая кавычка ("елочка") | |
| — | Длинное тире | |
| – | Короткое тире | |
| … | Многоточие | |
| ¦ | Вертикальная черта | |
| ¤ | "Солнышко" | |
| § | Параграф (раздел) | |
| ¶ | Параграф | |
|
Математические символы |
||
| < | Знак "меньше" | |
| > | Знак "больше" | |
| ≤ | Знак "меньше или равно" | |
| ≥ | Знак "больше или равно" | |
| ≈ | Примерное равенство | |
| ≠ | Неравенство | |
| ≡ | Тождество | |
| − | Знак минуса (аналог короткого тире) | |
| × | Знак умножения | |
| ÷ | Знак деления | |
| ± | Плюс/минус | |
| ¬ | Логическое отрицание | |
| ¯ ‾ | Надчеркивание (два варианта разной длины) | |
| ° | Градус | |
| ƒ | Функция | |
| ∑ | Сумма | |
| ∏ | Произведение | |
| ∫ | Интеграл | |
| ∂ | Символ дифференциала | |
| √ | Знак радикала | |
| ∞ | Знак бесконечности | |
| Ø | Зачеркнутое "О" (в качестве "пустого множества") | |
| ∩ | Пересечение | |
| µ | Обозначение "10-6" (визуально отличается от греческой "мю") | |
| ² ³ | Квадрат и куб | |
|
Греческие буквы |
||
| Α α | Альфа | |
| Β β | Бета | |
| Γ γ | Гамма | |
| Δ δ | Дельта | |
| Ε ε | Эпсилон | |
| Ζ ζ | Дзета | |
| Η η | Эта | |
| Θ θ | Тэта | |
| Ι ι | Иота (йота) | |
| Κ κ | Каппа | |
| Λ λ | Лямбда (ламбда) | |
| Μ μ | Мю (ми) | |
| Ν ν | Ню (ни) | |
| Ξ ξ | Кси | |
| Ο ο | Омикрон | |
| Π π | Пи | |
| Ρ ρ | Ро | |
| Σ σ | Сигма | |
| Τ τ | Тау | |
| Υ υ | Ипсилон | |
| Φ φ | Фи | |
| Χ χ | Хи | |
| Ψ ψ | Пси | |
| Ω ω | Омега | |
|
Прочие символы |
||
| · | Точка посередине строки | |
| • | Жирная точка ("буллет") | |
| | Торговая марка | |
| © | Копирайт | |
| ® | Зарегистрированный торговый знак | |
| ← | Стрелка влево | |
| ↑ | Стрелка вверх | |
| → | Стрелка вправо | |
| ↓ | Стрелка вниз | |
| ↔ | Двунаправленная горизонтальная стрелка | |
| | Промилле | |
| | Крест | |
| | Двойной крест | |
| ◊ | Ромб | |
| ♠ | "Пики" | |
| ♣ | "Крести" | |
| ♥ | "Червы" | |
| ♦ | "Бубны" | |
| [вернуться к оглавлению урока] |
|
[далее] |